Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (964) 774-91-91
многоканальный
+7 (964) 774-91-91
mail@instrument91.ru
| Размер ремонтируемых дисков, диаметр посадочной полки, дюймов | 10-24 |
| Напряжение питания, В | 380±10% |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,3 |
| Рабочее давление в гидросистеме, кгс/кв.см | не менее 150 |
| Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
| Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
| Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
| Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм* | 615х1030х1435 |
| Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм** | 615х1195х1485 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 750х1200х1530 |
| Вес нетто,кг | 255 |
| Вес брутто, кг | 302 |
| Степень защиты оболочки, | IPX0 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 120 |
| Наличие привода | + |
| Наличие откидного кронштейна | + |
| Наличие токарного суппорта | — |
| * — токарная каретка и упоры не установлены; | |
| ** — токарная каретка и упоры установлены в крайние положения. |
Новости, обзоры и акции